Название товара Рабочий объем гидромотора, мл/об Макс. давление, МПа Макс. давление, кгс/см2 Макс. давление, бар Номин. крутящий момент, Нм Удельный момент, Нм/МПа Номин. скорость, об/мин Макс. скорость, об/мин
Гидромотор INM5-800 807 42.5 433 425 3150 126 325 450
Гидромотор INM5-1000 1039 42.5 433 425 4050 162 300 450
Гидромотор INM5-1200 1185 40 408 400 4625 185 300 400
Гидромотор INM5-1300 1340 40 408 400 5225 209 300 400
Гидромотор INM5-1450 1462 37.5 382 375 5700 228 275 350
Гидромотор INM5-1600 1634 37.5 382 375 6350 254 250 300
Гидромотор INM5-1800 1816 35 357 350 7075 283 250 300
Гидромотор INM5-2000 2007 35 357 350 7825 313 200 250

Рабочее давление гидромоторов серии INM5: 25 МПа = 255 кгс/см2 = 250 бар. Вес: 175 кг


Запрос
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином